德國FESTO雙電控電磁閥,費(fèi)斯托(FESTO)電磁閥
德國FESTO雙電控電磁閥JMVH-5-1/8-S-B
特性 特性
閥功能 5/2 雙穩(wěn)
驅(qū)動(dòng)類型 電氣的
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 1,000 l/min
工作壓力 -0.9 - 10 bar
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 活塞滑塊
額定尺寸 8 mm
手控裝置 位置鎖定
推
被覆蓋
先導(dǎo)類型 由先導(dǎo)控制
先導(dǎo)氣源 外置的
流動(dòng)方向 可反向
先導(dǎo)壓力 2 - 10 bar
反向切換時(shí)間 18 ms
工作介質(zhì) 經(jīng)過過濾的壓縮空氣, 過濾等級(jí) 40 祄, 潤滑或未潤滑
真空
德國FESTO雙電控電磁閥,費(fèi)斯托(FESTO)電磁閥
德國FESTO雙電控電磁閥JMVH-5-1/8-S-B介質(zhì)溫度 -10 - 60 °C
先導(dǎo)介質(zhì) 經(jīng)過過濾的壓縮空氣, 過濾等級(jí) 40 祄, 潤滑或未潤滑
環(huán)境溫度 -5 - 50 °C
產(chǎn)品重量 560 g
電連接 B型
符合DIN EN 175301-803
安裝類型 可選
在PR氣路板上
帶通孔
先導(dǎo)氣口12 G1/8
先導(dǎo)氣口14 G1/8
先導(dǎo)排氣口82 M5
先導(dǎo)排氣口84 M5
氣動(dòng)連接, 氣口 1 G1/8
氣動(dòng)連接, 氣口 2 G1/8
氣動(dòng)連接, 氣口 3 G1/8
氣動(dòng)連接, 氣口 4 G1/8
氣動(dòng)連接, 氣口 5 G1/8
特性 | 特性 |
---|---|
額定直徑, 加壓 | 7 mm |
額定直徑, 排氣 | 7 mm |
驅(qū)動(dòng)類型 | 電氣的 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任何 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 先導(dǎo)控制的活塞式減壓閥 |
短路強(qiáng)度 | 否 |
安全操作指導(dǎo) | MPPES的安全位置 |
極性容錯(cuò)保護(hù) | 用于工作電壓 |
閥功能 | 3位常閉比例減壓閥 |
壓力控制范圍 | 0 - 10 bar |
輸入壓力 1 | 11 - 12 bar |
zui大壓力遲滯 | 0.05 bar |
切換時(shí)間,關(guān)閉 | 360 ms |
切換時(shí)間,打開 | 200 ms |
工作電壓范圍 DC | 18 - 30 V |
殘余紋波 | 10 % |
設(shè)定值/實(shí)際值 | 當(dāng)前型號(hào) 4 - 20 mA |
工作介質(zhì) | 中性氣體 過濾、未潤滑壓縮空氣,過濾精度40 祄 過濾、已潤滑的壓縮空氣,過濾精度 40 祄 |
防火等級(jí)符合 UL 94 | HB |
CE 符號(hào) (參見符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-EMV 指導(dǎo)原則 |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 |
介質(zhì)溫度 | 0 - 60 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0 - 50 °C |
授權(quán) | C-Tick |
產(chǎn)品重量 | 1,310 g |
電連接 | 插頭 符合DIN 45326 M16x0,75 8針 圓形設(shè)計(jì) |
安裝類型 | 帶通孔 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | G1/4 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | G1/4 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | G1/4 |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
隔膜的材料信息 | NBR |
上一篇:MFH-5-1/8-L-B德國FESTO電磁閥,德國FESTO費(fèi)斯托電磁閥 下一篇:*美國ASCO電磁閥*中 留言注意事項(xiàng):